Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
Risparmio dei costi per amministratori
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
DORSINO | ||
regolamento | L.R. 1/2013 (-7%) | |
Sindaco | € 15.192,00 | € 14.128,56 |
Vice | € 6.076,80 | € 5.651,42 |
3 Assessori | € 13.672,80 | € 12.715,70 |
Totale | € 34.941,60 | € 32.495,69 |
SAN LORENZO | ||
regolamento | L.R. 1/2013 (-7%) | |
Sindaco | € 21.960,00 | € 20.422,80 |
Vice | € 8.784,00 | € 8.169,12 |
3 Assessori | € 19.764,00 | € 18.380,52 |
Totale | € 50.508,00 | € 46.972,44 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 4
costo 2 Comuni | Comune unico | differenza |
€ 34.551,36 | € 20.422,80 | € 14.128,56 |
€ 13.820,54 | € 8.169,12 | € 5.651,42 |
€ 26.857,66 | € 18.380,52 | € 8.477,14 |
€ 75.229,56 | € 46.972,44 | € 28.257,12 |
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO | ||
Sindaco: indennità mensile euro 1.830* | ||
Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco | ||
Assessori (3): 35% indennità Sindaco |
* ipotesi indennità sindaco ex regolamento pari a quella del Comune di Bleggio Superiore
Risparmio
Risparmio con IRAP: 8,5% |
Totale risparmio: € 30.658,98 |
Pagina pubblicata Giovedì, 04 Dicembre 2014 - Ultima modifica: Martedì, 30 Dicembre 2014